Los últimos datos son de abril: ese mes pasaron por el paso Cristo Redentor 44,6 mil vehículos livianos y 21,6 mil camiones. Los meses de este año con más flujo vehicular y cuántos entraron y salieron del país por el corredor internacional.
Según el portal de datos abiertos del Gobierno de Mendoza, en los meses de marzo y abril, la relación entre vehículos livianos y camiones que entraron y salieron del país por el Paso Cristo Redentor es, en promedio, de dos camiones por auto y camioneta.
Salvo en marzo, en el resto de los primeros cuatro meses del año salieron más personas de Argentina por el paso Cristo Redentor que los que ingresaron. Enero fue el mes con más movimiento.
Cantidad de personas que viajaron a Chile por el paso Cristo Redentor
Mes | Ingresaron | Salieron | Promedio diario | Total (ingreso + egreso) |
---|---|---|---|---|
enero | 312856 | 436812 | 24184 | 749668 |
febrero | 223812 | 247292 | 16825 | 471104 |
marzo | 158942 | 144241 | 9780 | 303183 |
abril | 134709 | 144560 | 9039 | 279269 |
Automóviles. Salvo abril, en el resto de los meses ingresaron más rodados livianos de los que salerion.
Tránsito de vehículos livianos que el paso Cristo Redentor
Mes | Ingresaron | Salieron | Promedio diario | Total (ingreso + egreso) |
---|---|---|---|---|
enero | 63814 | 56137 | 3869 | 119951 |
febrero | 47648 | 42906 | 3234 | 90554 |
marzo | 29369 | 24965 | 1753 | 54334 |
abril | 22247 | 22372 | 1487 | 44619 |
Camiones. En los primeros cuatro meses de 2017 salieron del país más camiones de los que ingresaron. Enero y marzo, los meses con mayor tráfico. Y un dato a tener en cuenta:la relación vehículos livianos/camiones (en los meses de marzo y abril) ha sido de 2,1 (marzo) y 2,05 (abril). Es decir, salvo enero y febrero, en los dos siguientes meses circula un camión cada dos automóviles, lo que revela un grave e histórico problema de logística en la infraestructura vial, a falta de transporte ferroviario.
Tránsito de camiones por el paso Cristo Redentor
Mes | Ingresaron | Salieron | Promedio diario | Total (ingreso + egreso) |
---|---|---|---|---|
enero | 12028 | 12994 | 807 | 25022 |
febrero | 10150 | 11472 | 772 | 21622 |
marzo | 12302 | 12951 | 815 | 25253 |
abril | 10008 | 11675 | 723 | 21683 |
Tránsito de colectivos y transporte de pasajeros por paso Cristo Redentor
Mes | Ingresaron | Salieron | Promedio diario | Total (ingreso + egreso) |
---|---|---|---|---|
enero | 1989 | 2012 | 129 | 4001 |
febrero | 1551 | 1544 | 110 | 3095 |
marzo | 1395 | 1264 | 86 | 2659 |
abril | 1258 | 1153 | 80 | 2411 |
Fuente: Diario MDZ online (Argentina).