Los aumentos previstos al mes de noviembre se adelantaron al mes de junio. Esto impactará en el aguinaldo que se pagará el 24 de junio, además se incrementarán las asignaciones familiares un 130%.
El miércoles por la mañana el gobernador Sergio Uñac, acompañado por las ministras de Educación, Cecilia Trincado Moncho, y de Haciendas y Finanzas, Marisa López; realizó anuncios respecto a aumentos en un solo tramo del 40%, entre los que se destaca a los estatales docentes y no docentes para el mes de junio.
El gobernador de la Provincia, Sergio Uñac se refirió a los acuerdos salariales con los trabajadores del Estado.
En el primer anuncio de su discurso explicó que “los tramos de aumento salarial que estaban previstos para todo el año hasta el mes de noviembre, lo adelantamos al mes de junio. Es decir, al 25% efectivamente otorgado hasta la fecha a la totalidad de los trabajadores del estado, le aumentamos un 40% a partir de junio”.
De esta manera, los trabajadores del Estado van a contar con un aumento al mes de junio del 65%, que impactará también en la liquidación del medio aguinaldo que se va a pagar el 24 de junio, así lo aseguró el Gobernador de la provincia. Uñac anunció también un incremento de las asignaciones familiares del 130%.
Refiriéndose puntualmente al sector docente anunció que “el Estado sanjuanino asegura un 30% por encima del salario nacional”, estableciendo el Salario Neto Docente Provincial Garantizado.
Además, explicó que “hemos dejado acordado con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, 1500 nuevas viviendas, que se suman a las 5 mil que están en ejecución. Intentando que este impacto en el presupuesto provincial sea lo menor posible, en función del traslado de viviendas que hoy son pagadas con el presupuesto provincial, que en el futuro inmediato sean pagadas por el presupuesto nacional”.
Detalles:
- AUMENTO DOCENTES VALOR INDICE A PARTIR DE SALARIOS DE JUNIO:
Incremento del 65% para el año 2022 para el sector docente.
Se adelanta y aumenta el Valor índice para aplicarlo a los salarios de junio de 2022.
El Valor índice que se aplicará a los salarios de junio del 2022, quedará en 95,4527.
Al 25% liquidado en mayo se le suma:
En junio 40% de aumento; acumulando el 65% de aumento.
Este incremento impactará en el aguinaldo que será abonado el 24 de junio.
- AUMENTO:
Incremento del 65% para el año 2022 para los sectores de Administración Pública, sector Salud Pública, Policía, Servicio Penitenciario, y la totalidad de los escalafones del Estado, de acuerdo al siguiente detalle:
Al 25% liquidado en mayo se le suma:
En junio 40% de aumento; acumulando el 65% de aumento.
Este incremento impactará en el aguinaldo que será abonado el 24 de junio.
Según última publicación del INDEC la inflación acumulada a abril es de 23,1 %, quedando los salarios de los estatales de San Juan 41.9 % sobre la inflación acumulada.
- MODIFICACION DE PUNTOS EN DIVERSOS CARGOS DEL ESCALAFON DOCENTE:
Se establece a partir del 01-06-2022 la modificación del Decreto Nº 155/2011. Se han incrementado los puntos en 57 cargos, y se continuará con la modificación del mencionado decreto.
Categ. A Asignar |
Asignación de Puntos Básicos |
Denominación del Cargo |
Nivel | Turno |
10 | 746 | Director 1° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Dos Turnos |
12 | 690 | Director 2° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Dos Turnos |
16 | 565 | Director 4° Categoría | Nivel Primario | Turno Unico |
19 | 960 | Director 1° Categoría | Nivel Primario | Con Albergue |
20 | 888 | Director 2° Categoría | Nivel Primario | Con Albergue |
21 | 846 | Director 3° Categoría | Nivel Primario | Con Albergue |
22 | 746 | Vice Director | Nivel Primario | Con Albergue |
39 | 850 | Director / Rector 1° Categoria | Nivel Secundario | Un Turno |
40 | 873 | Director / Rector 1° Categoria | Nivel Secundario | Dos Turnos |
41 | 960 | Director / Rector 1° Categoria | Nivel Secundario | Tres Turnos |
42 | 731 | Vice Director / Tector 1° Categoria | Nivel Secundario | |
43 | 770 | Director / Rector 2° Categoria | Nivel Secundario | Un Turno |
44 | 791 | Director / Rector 2° Categoria | Nivel Secundario | Dos Turnos |
45 | 869 | Director / Rector 2° Categoria | Nivel Secundario | Tres Turnos |
46 | 662 | Vice Director / Tector 2° Categoria | Nivel Secundario | |
47 | 691 | Director / Rector 3° Categoria | Nivel Secundario | Un Turno |
48 | 710 | Director / Rector 3° Categoria | Nivel Secundario | Dos Turnos |
49 | 611 | Vice Director / Tector 3° Categoria | Nivel Secundario | |
51 | 873 | Director 1° Categoría | Nivel Secundario Técnico | Dos Turnos |
52 | 960 | Director 1° Categoría | Nivel Secundario Técnico | Tres Turnos |
53 | 731 | Vice Director 1° Categoría | Nivel Secundario Técnico | |
55 | 791 | Director 2° Categoría | Nivel Secundario Técnico | Dos Turnos |
56 | 662 | Vice Director 2° Categoría | Nivel Secundario Técnico | |
57 | 710 | Director 3° Categoría | Nivel Secundario Técnico | Dos Turnos |
58 | 611 | Vice Director 3° Categoría | Nivel Secundario Técnico | |
109 | 423 | Sub-Jefe Preceptor 1° | Nivel Secundario | |
110 | 412 | Sub-Jefe Preceptor 2° | Nivel Secundario | |
111 | 425 | Jefe de Preceptor 1° | Nivel Secundario | |
112 | 423 | Jefe de Preceptor 2° | Nivel Secundario | |
113 | 420 | Jefe de Preceptor 3° | Nivel Secundario | |
115 | 425 | Jefe de Preceptores | Nivel Superior | |
116 | 410 | Maestro de Grado | Nivel Primario | Jornada Simple |
117 | 410 | Maestro de Grado | Nivel Primario Adultos | |
118 | 410 | Educador Pro.P.A.A. | Nivel Primario | |
119 | 410 | Maestro de Grado- Opción | Nivel Primario | |
120 | 410 | Maestro | Nivel Inicial | Jornada Simple |
124 | 410 | Maestro de Grado | Centro Form. Prof- Misiones Monotécnicas | |
125 | 410 | Maestro Enseñanza Prácitca | Esc. Tecnicas Cap. Laboral | |
126 | 410 | Maestro Enseñanza Prácitca | Nivel Secundario Técnico/Agrot- Centro Form. Prof-M. Monotécnicas | |
127 | 410 | Maestro Enseñanza Prácitca (Instructor) | Centro Form. Profesional | |
134 | 391 | Maestro de Especialidades | Nivel Inicial y/o Primario | Jornada Simple |
148 | 770 | Celador | Internados | |
150 | 790 | Maestro Celador | Internados | |
153 | 405 | Preceptor | Nivel Secundario / Superior | |
156 | 746 | Director 1° Categoría | Nivel Inicial – E.N.I -J.I.N.Z. | Dos Turnos |
157 | 690 | Director 2° Categoría | Nivel Inicial – E.N.I -J.I.N.Z. | Dos Turnos |
158 | 658 | Director 3° Categoría | Nivel Inicial – E.N.I -J.I.N.Z. | Dos Turnos |
159 | 746 | Director 1° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Jornada Extendida/ Turno Unico |
160 | 960 | Director 1° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Jornada Completa |
161 | 690 | Director 2° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Jornada Extendida/ Turno Unico |
162 | 888 | Director 2° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Jornada Completa |
163 | 658 | Director 3° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Dos Turnos |
164 | 658 | Director 3° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Jornada Extendida/ Turno Unico |
165 | 846 | Director 3° Categoría | Nivel Primario con o sin Nivel Inicial | Jornada Completa |
166 | 533 | Maestro de Grado | Nivel Primario | Jornada Extendida |
167 | 820 | Maestro de Grado | Nivel Primario | Jornada Completa |
168 | 452 | Maestro de Especialidades | Nivel Inicial y/o Primario | Jornada Completa |
- ANTIGÜEDAD DOCENTE:
Se incorpora desde el 01-06-2022 y a partir de los 24 años de antigüedad con 120 %, los siguientes tramos de antigüedad docente y sus respectivos porcentajes:
25 años de antigüedad 130% Teniendo en cuenta también en esta incorporación al sector de Educación Especial que se jubila con 25 años sin límite de edad.
28 años de antigüedad 140%
30 años de antigüedad 150%
32 años de antigüedad 160%
34 años de antigüedad o más 170%.
Este rubro salarial se liquidará en los mismos términos y condiciones que se vienen aplicando. El porcentaje de antigüedad docente se congelará cuando el docente cumpla 57 años de edad para la mujer y 60 años de edad para el hombre, salvo que no hubieran cumplido con los años de servicio hasta el tope de 120%.
- RADIO DOCENTE:
Se establece a partir del 01-06-2022 los siguientes nuevos porcentajes para los Radios:
Radio 1 del 20% al 40%
Radio 2 del 30% al 50%
Radio 3 del 40% al 60%
Radio 4 del 80% al 90%
Radio 5 del 100% al 110%
Radio 6 del 120% al 130%
Radio 7 del 140% al 150%
- ASIGNACION SALARIAL DEL ESCALAFON DOCENTE (Código E66):
Se establece a partir del 01-06-2022 que la Asignación Salarial se fija en la suma de $ 5.000 por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedras, unificando el valor para todos los tramos de antigüedad.
- GARANTIA DE LA PARITARIA DOCENTE NACIONAL:
El Gobierno de San Juan ratifica su total garantía de cumplimiento de todos los puntos de la Paritaria Nacional Docente acordada y las a acordar en el futuro. Es decir, cualquier acuerdo que implique una mejora en las condiciones para los docentes en tal Paritaria Nacional, será implementada en la Provincia de San Juan.
- SALARIO NETO DOCENTE PROVINCIAL GARANTIZADO:
Por pedido de UDAP, con la adhesión de UDA y AMET A partir de los salarios del mes de junio de 2022, el Gobierno crea el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, esto significa un 30 % más que el salario mínimo docente fijado en la paritaria nacional.
Es decir, salvo modificación en más (aumento) del salario mínimo docente fijado en paritaria nacional, a la fecha será:
Para junio $70.000
Para agosto $74.000
Para septiembre $78.000.
- MECANISMO DE REVISION SALARIAL:
La Revisión Salarial se hará bajo la premisa de que los salarios le deben ganar a la inflación. Para el caso que ello no ocurra antes del 15-09-2022, la revisión se realizará en tal fecha.
- DESCUENTO SALARIAL POR MEDIDAS ILEGALES:
Los días 26 y 27 de mayo no serán objeto de descuento ni sanciones por pedido del sector gremial UDA, UDAP Y AMET.
Con relación a los días no trabajados desde el 2 de junio, se dispone que si se retoman las actividades normales a partir del turno tarde del miércoles 8 de junio no se descontarán los mismos.
En caso de persistir las ausencias se aplicará el principio de “día trabajado, día pagado”.
- RECIBO UNICO:
En el marco de la Modernización del Estado que lleva adelante el Gobierno de San Juan a través del Ciudadano Digital ya está vigente el Recibo Único por CUIL, independientemente de la modalidad de la prestación del servicio y/o de los cargos que detente cada educador. También se ha incorporado a la Educación Privada.
- EQUIPAMIENTO Y REFRIGERIO:
Con el mes de junio de 2022 se duplica el porcentaje del Adicional o suplemento por equipamiento y refrigerio del Escalafón general.
Actualmente corresponde al 20% de la categoría 12
Se eleva del 20% al 40%, alcanzando la suma de $11.789,60.
- CONTRATADOS:
Se incrementa en un 35% la remuneración de los contratados a partir de julio; lo que sumado al 30% otorgado en enero alcanza el 65% de aumento para el 2022.
- ASIGNACIONES FAMILIARES:
Desde julio 2022, se actualizarán tramos y valores de las Asignaciones Familiares.
Implica un incremento 130% (promedio) en el monto de las Asignaciones Familiares.
ANTES AGOSTO 2021 | DESPUES -22 | |||||
Asignaciones Familiares | Remuneracion | Monto | Remuneracion | Monto | ||
Hijo | Hasta | $ 35.228,00 | $ 2.933,00 | Hasta | $ 100.000,00 | $ 7.000,00 |
De $35.228,01 | a $51.240,00 | $ 1.945,00 | De $100.000,01 | a $150.000,00 | $ 5.000,00 | |
De $51.240,01 | a $70.455,00 | $ 1.165,00 | De $150.000,01 | a $180.000,00 | $ 3.000,00 | |
Superior a | $ 70.455,00 | $ 693,00 | Superior a | $ 180.000,00 | $ 1.500,00 | |
Hijo con Discapacidad | Hasta | $ 35.228,00 | $ 10.005,00 | Hasta | $ 100.000,00 | $ 21.000,00 |
De $35.228,01 | a $51.240,00 | $ 7.076,00 | De $100.000,01 | a $150.000,00 | $ 18.000,00 | |
De $51.240,01 | a $70.455,00 | $ 4.419,00 | De $150.000,01 | a $180.000,00 | $ 11.500,00 | |
Superior a | $ 70.455,00 | $ 4.419,00 | Superior a | $ 180.000,00 | $ 11.500,00 | |
Prenatal | Hasta | $ 35.228,00 | $ 2.933,00 | Hasta | $ 100.000,00 | $ 7.000,00 |
De $35.228,01 | a $51.240,00 | $ 1.945,00 | De $100.000,01 | a $150.000,00 | $ 5.000,00 | |
De $51.240,01 | a $70.455,00 | $ 1.165,00 | De $150.000,01 | a $180.000,00 | $ 3.000,00 | |
Superior a | $ 70.455,00 | $ 693,00 | Superior a | $ 180.000,00 | $ 1.500,00 | |
Ayuda Escolar Anual | Sin escalas ni topes | $ 1.672,00 | Sin escalas ni topes | $ 6.000,00 | ||
Ayuda Escolar Anual Hijo con Discapac. | Sin escalas ni topes | $ 3.093,00 | Sin escalas ni topes | $ 8.000,00 | ||
Nacimiento | Sin escalas ni topes | $ 5.357,00 | Sin escalas ni topes | $ 9.000,00 | ||
Adopcion | Sin escalas ni topes | $ 29.769,00 | Sin escalas ni topes | $ 55.000,00 | ||
Matrimonio | Sin escalas ni topes | $ 7.444,00 | Sin escalas ni topes | $ 14.000,00 |
- INGRESOS AL ESTADO:
Designación en planta permanente del Estado Provincial de todos aquellos contratados que ingresaron antes del 31/12/2018, se está preparando el proyecto de ley.
- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Este incremento salarial significa una erogación total para la provincia de más de $37.000.000.000, considerando los $19.000.000.000 de la actual revisión paritaria, lo que implicará un reajuste de partidas presupuestarias.
- NORMA REGLAMENTARIA
Los aumentos anunciados por el Señor Gobernador se están plasmando en el Decreto respectivo que habilita el procedimiento para concretar los mencionados aumentos.
El presente anuncio representa el máximo esfuerzo del Gobierno Provincial.