Elecciones en Chile: Piñera y Guillier definen en el ballottage
El ex presidente Sebastián Piñera se impuso con el 36,6% de los votos y deberá disputar el ballottage el 17 de diciembre frente al candidato oficial, Alejandro Guillier, que logró el 22,7%. La sorpresa de la jornada fue Beatriz Sánchez, la candidata de centroizquierda que alcanzó el 20,3%.
Estuvieron habilitados para concurrir a las urnas más de 14 millones de ciudadanos, para escoger, además de al presidente, a 23 senadores, 155 diputados y 278 consejeros regionales.
Tal como auguraban las encuestas el ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014) quedó en primer lugar al finalizar la primera vuelta de las elecciones en Chile. Quizás con algunos puntos menos de lo esperado de cara a la segunda vuelta programada para el 17 de diciembre.
La gran sorpresa de la jornada fue, sin dudas, la candidata de centroizquierda, Beatriz Sánchez, quien obtuvo el 20,3%. El desafío ahora es para el candidato oficialista Alejando Guillier, quien debe atraer los votantes de Sánchez, más cercanos ideológicamente, para competir frente a Piñera en la segunda vuelta.
Así las cosas, las posiciones y porcentajes quedaron de la siguiente manera:
43.025 mesas escrutadas de un total de 43.052, correspondiente al 99,94%.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. CAROLINA GOIC BOROEVIC | 387.664 | 5,88% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 522.946 | 7,93% | |
3. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | 2.416.054 | 36,64% | * |
4. ALEJANDRO GUILLIER ALVAREZ | 1.496.560 | 22,70% | * |
5. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | 1.336.622 | 20,27% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 376.406 | 5,71% | |
7. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 33.755 | 0,51% | |
8. ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | 24.015 | 0,36% | |
Válidamente Emitidos | 6.594.022 | 98,42% | |
Votos Nulos | 65.814 | 0,98% | |
Votos en Blanco | 39.791 | 0,59% | |
Total Votación | 6.699.627 | 100,00% |
Votación Candidatos en Argentina
27 mesas escrutadas de un total de 27, correspondiente al 100,00%.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. CAROLINA GOIC BOROEVIC | 309 | 8,09% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 156 | 4,08% | |
3. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | 1.051 | 27,52% | * |
4. ALEJANDRO GUILLIER ALVAREZ | 1.223 | 32,02% | * |
5. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | 803 | 21,03% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 186 | 4,87% | |
7. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 64 | 1,68% | |
8. ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | 27 | 0,71% | |
Válidamente Emitidos | 3.819 | 98,43% | |
Votos Nulos | 47 | 1,21% | |
Votos en Blanco | 14 | 0,36% | |
Total Votación | 3.880 | 100,00% |
Votación Candidatos por Circuito Electoral San Juan
1 mesas escrutadas de un total de 1, correspondiente al 100,00%.
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
---|---|---|---|
1. CAROLINA GOIC BOROEVIC | 2 | 5,88% | |
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 0 | 0,00% | |
3. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | 14 | 41,18% | * |
4. ALEJANDRO GUILLIER ALVAREZ | 13 | 38,24% | * |
5. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | 2 | 5,88% | |
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 2 | 5,88% | |
7. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 1 | 2,94% | |
8. ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | 0 | 0,00% | |
Válidamente Emitidos | 34 | 100,00% | |
Votos Nulos | 0 | 0,00% | |
Votos en Blanco | 0 | 0,00% | |
Total Votación | 34 | 100,00% |
Todos los resultados de las elecciones, aquí: http://www.servelelecciones.cl/